Especificação de TeTechnical:
Modelo | Tensão/Potência | Faixa de temperatura | Controle de tempo | Pneumático avaliado | Tamanho de trabalho | Dimensões | Modo de operação |
YL-1515 | 220V / 50HZ / 0.75kw | 0~400°C | 0~999S | ≤1.0mpa | 15*15cm | L30*W38*H52cm | Estação única pneumática, controle manual ou por pedal |
YL-2030 | 220V / 50HZ / 1.0kw | 20*30cm | L31*W38*H62cm | ||||
YL-1515-2 | 220V / 50HZ / 0.75kw | 15*15cm | L52*W51*H48cm | Controle automático de ciclo de estação dupla pneumática de movimento ascendente manual | |||
YL-2030-2 | 220V / 50HZ / 1.0kw | 20*30cm | L76*W51*H48cm | ||||
YL-4060-2 | 220V / 50HZ / 3.0kw | 40*60cm | L135*W72*H130cm | ||||
YL-6080-2 | 220V/50HZ/6.0kw | 60*80cm | L170*W95*H143cm | ||||
Opcional: função totalmente automática, posicionamento a laser de raios infravermelhos Precisa conectar com compressor de ar.